2024年 | ||
---|---|---|
2024/12/10 | 2024年11月度 | PDFダウンロード |
2024/11/11 | 2024年10月度 | PDFダウンロード |
2024/10/10 | 2024年9月度 | PDFダウンロード |
2024/09/10 | 2024年8月度 | PDFダウンロード |
2024/08/19 | 2024年7月度 | PDFダウンロード |
2024/07/10 | 2024年6月度 | PDFダウンロード |
2024/06/10 | 2024年5月度 | PDFダウンロード |
2024/5/13 | 2024年4月度 | PDFダウンロード |
2024/4/10 | 2024年3月度 | PDFダウンロード |
2024/3/11 | 2024年2月度 | PDFダウンロード |
2024/2/13 | 2024年1月度 | PDFダウンロード |
2023年 | ||
---|---|---|
2024/1/12 | 2023年12月度 | PDFダウンロード | 2023/12/11 | 2023年11月度 | PDFダウンロード |
2023/11/10 | 2023年10月度 | PDFダウンロード |
2023/10/10 | 2023年9月度 | PDFダウンロード |
2023/9/11 | 2023年8月度 | PDFダウンロード |
2023/8/16 | 2023年7月度 | PDFダウンロード |
2023/7/14 | 2023年6月度 | PDFダウンロード |
2023/6/12 | 2023年5月度 | PDFダウンロード |
2023/5/16 | 2023年4月度 | PDFダウンロード |
2023/4/11 | 2023年3月度 | PDFダウンロード |
2023/3/10 | 2023年2月度 | PDFダウンロード |
2023/2/10 | 2023年1月度 | PDFダウンロード |
2022年 | ||
---|---|---|
2023/1/13 | 2022年12月度 | PDFダウンロード | 2022/12/12 | 2022年11月度 | PDFダウンロード |
2022/11/10 | 2022年10月度 | PDFダウンロード |
2022/10/11 | 2022年9月度 | PDFダウンロード |
2022/9/12 | 2022年8月度 | PDFダウンロード |
2022/8/10 | 2022年7月度 | PDFダウンロード |
2022/7/11 | 2022年6月度 | PDFダウンロード |
2022/6/10 | 2022年5月度 | PDFダウンロード |
2022/5/13 | 2022年4月度 | PDFダウンロード |
2022/4/11 | 2022年3月度 | PDFダウンロード |
2022/3/10 | 2022年2月度 | PDFダウンロード |
2022/2/10 | 2022年1月度 | PDFダウンロード |
2021年 | ||
---|---|---|
2022/1/14 | 2021年12月度 | PDFダウンロード | 2021/12/10 | 2021年11月度 | PDFダウンロード |
2021/11/10 | 2021年10月度 | PDFダウンロード |
2021/10/12 | 2021年9月度 | PDFダウンロード |
2021/9/10 | 2021年8月度 | PDFダウンロード |
2021/8/10 | 2021年7月度 | PDFダウンロード |
2021/7/12 | 2021年6月度 | PDFダウンロード |
2021/6/10 | 2021年5月度 | PDFダウンロード |
2021/5/14 | 2021年4月度 | PDFダウンロード |
2021/4/12 | 2021年3月度 | PDFダウンロード |
2021/3/10 | 2021年2月度 | PDFダウンロード |
2021/2/10 | 2021年1月度 | PDFダウンロード |
2020年 | ||
---|---|---|
2021/1/15 | 2020年12月度 | PDFダウンロード | 2020/12/10 | 2020年11月度 | PDFダウンロード |
2020/11/10 | 2020年10月度 | PDFダウンロード |
2020/10/12 | 2020年9月度 | PDFダウンロード |
2020/9/10 | 2020年8月度 | PDFダウンロード |
2020/8/17 | 2020年7月度 | PDFダウンロード |
2020/7/10 | 2020年6月度 | PDFダウンロード |
2020/6/10 | 2020年5月度 | PDFダウンロード |
2020/5/10 | 2020年4月度 | PDFダウンロード |
2020/4/10 | 2020年3月度 | PDFダウンロード |
2020/3/10 | 2020年2月度 | PDFダウンロード |
2020/2/10 | 2020年1月度 | PDFダウンロード |
2019年 | ||
---|---|---|
2020/1/15 | 2019年12月度 | PDFダウンロード | 2019/12/12 | 2019年11月度 | PDFダウンロード |
2019/11/15 | 2019年10月度 | PDFダウンロード |
2019/10/15 | 2019年9月度 | PDFダウンロード | 2021/10/12 | 2021年9月度 | PDFダウンロード |
2019/9/10 | 2019年8月度 | PDFダウンロード |
2019/8/10 | 2019年7月度 | PDFダウンロード |
2019/7/16 | 2019年6月度 | PDFダウンロード |
2019/6/10 | 2019年5月度 | PDFダウンロード |
2019/5/15 | 2019年4月度 | PDFダウンロード |
2019/4/10 | 2019年3月度 | PDFダウンロード |
2019/3/15 | 2019年2月度 | PDFダウンロード |
2019/2/13 | 2019年1月度 | PDFダウンロード |
2018年 | ||
---|---|---|
2019/1/15 | 2018年12月度 | PDFダウンロード | 2018/12/13 | 2018年11月度 | PDFダウンロード |
2018/11/13 | 2018年10月度 | PDFダウンロード |
2018/10/16 | 2018年9月度 | PDFダウンロード |
2018/9/14 | 2018年8月度 | PDFダウンロード |
2018/8/20 | 2018年7月度 | PDFダウンロード |
2018/7/10 | 2018年6月度 | PDFダウンロード |
2018/6/13 | 2018年5月度 | PDFダウンロード |
掲載データは全国4つの不動産流通機構に登録・成約報告された情報を集計したものです。
集計基準の違いにより、各不動産流通機構で公表されている既存の統計資料と数値が異なる場合があります。
- 集計対象は、媒介契約物件のほか会員の売り主および代理物件を含む。
- 集計は、各月とも月初から月末までに当機構に登録等があったもの。
- 成約物件=当月に成約報告のあったものの集計
- 新規登録物件=当月に新たに登録のあったものの集計
- 在庫物件=当月末時点で登録されている物件の集計
- マンションは「中古」として登録された物件のみを集計している。
- 戸建住宅・土地の「別集計」は土地権利が所有権以外の物件、用途地域が商業地域の物件、都市計画が都市計画区域外、未線引区域等の物件を除いて集計している。